パチンコ 期待 値 計算 エクセル タイホー御スロット ハッピー ジャグラーぐみ沢
旧イベント日 |
8のつく日
※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください |
---|---|
パチンコ版 | パチンコレポート一覧 |
-----スポンサーリンク-----
パチンコ 期待 値 計算 エクセル タイホー御スロット ハッピー ジャグラーぐみ沢 データ一覧
絞り込み:
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
---|---|---|---|---|
11/18(土) | - | - | 2,937 | |
11/14(火) | - | - | 3,640 | ☆パチスロ傷物語 ◯Lスマスロ北斗の拳 ▲Lゴブリンスレイヤー |
11/8(水) | - | - | 1,443 | ▲L主役は銭形4 |
10/28(土) | - | - | 2,589 | ▲パチスロ傷物語 |
10/8(日) | - | - | 2,366 | ◯パチスロ ハードボイルド ▲Lエヴァンゲリオン ~未来への創造~ |
9/28(木) | +8,150 | +48 | 1,801 | ▲L主役は銭形4 ▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
9/8(金) | +24,520 | +136 | 2,094 | ☆L 009 RE:CYBORG |
8/28(月) | - | - | 1,637 | |
8/18(金) | +24,930 | +139 | 2,019 | ☆ゴーゴージャグラー3 ▲パチスロ炎炎ノ消防隊 |
8/8(火) | +40,120 | +223 | 2,650 | ☆Lぱちスロにゃんこ大戦争BIGBANG ▲Lパチスロからくりサーカス |
7/28(金) | +24,080 | +138 | 2,172 | |
7/18(火) | - | - | 2,403 | |
7/8(土) | +11,440 | +79 | 3,597 | ◯Lスマスロ北斗の拳 ▲L主役は銭形4 ▲機動戦士ガンダムユニコーン |
6/12(月) | - | - | 1,486 | ▲Lパチスロ ベルセルク無双 |
6/11(日) | - | - | 1,944 | ☆Lスマスロ北斗の拳 |
6/10(土) | - | - | 1,723 | ▲Lゴブリンスレイヤー |
6/9(金) | +1,129 | +8 | 1,408 | ▲Lスマスロ北斗の拳 |
6/8(木) | +6,502 | +45 | 1,957 | |
6/7(水) | - | - | 1,106 | |
6/6(火) | +5,747 | +40 | 1,781 | ▲L主役は銭形4 |
6/4(日) | +810 | +6 | 1,985 | ☆課長 熊田工作 ▲パチスロ炎炎ノ消防隊 |
6/3(土) | - | - | 1,826 | ◯Lスマスロ北斗の拳 |
6/2(金) | - | - | 992 | ▲Lスマスロ北斗の拳 |
6/1(木) | - | - | 1,162 | ◯Lスマスロ北斗の拳 |
5/31(水) | +17,800 | +124 | 1,326 | ☆L主役は銭形4 ▲パチスロ炎炎ノ消防隊 |
5/30(火) | - | - | 1,239 | |
5/29(月) | - | - | 1,505 | |
5/28(日) | +17,605 | +122 | 3,346 | ▲Lスマスロ北斗の拳 ▲L主役は銭形4 |
5/27(土) | +10,335 | +72 | 1,550 | ☆L主役は銭形4 |
5/26(金) | - | - | 1,145 |
-----スポンサーリンク-----
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
---|---|---|---|---|
5/25(木) | +5,141 | +36 | 1,059 | |
5/24(水) | - | - | 1,445 | ☆L主役は銭形4 |
5/23(火) | - | - | 2,283 | ▲ハッピージャグラーVIII ▲パチスロ 新鬼武者2 |
5/21(日) | - | - | 1,872 | |
5/20(土) | - | - | 2,264 | ☆L主役は銭形4 ☆Lスマスロ北斗の拳 ◯パチスロ盾の勇者の成り上がり |
5/19(金) | 0 | 0 | 1,502 | ◯パチスロ ペルソナ5 ▲Lゴブリンスレイヤー |
5/18(木) | +11,000 | +76 | 2,318 | ☆Lスマスロ北斗の拳 ◯パチスロ 甲鉄城のカバネリ ▲末尾ゾロ目 |
5/17(水) | +4,800 | +33 | 779 | |
5/16(火) | +8,250 | +57 | 1,145 | ◯Lスマスロ北斗の拳 |
5/15(月) | - | - | 1,229 | |
5/14(日) | - | - | 1,879 | |
5/13(土) | - | - | 1,773 | ◯パチスロ炎炎ノ消防隊 |
5/12(金) | - | - | 1,145 | ◯ハッピージャグラーVIII |
5/11(木) | - | - | 1,290 | |
5/10(水) | - | - | 2,100 | ◯パチスロ 甲鉄城のカバネリ ▲機動戦士ガンダムユニコーン |
5/8(月) | - | - | 2,107 | |
5/7(日) | - | - | 1,876 | |
5/6(土) | - | - | 2,246 | |
5/5(金) | - | - | 1,821 | |
5/4(木) | - | - | 1,864 | |
5/3(水) | - | - | 2,029 | |
5/2(火) | +7,350 | +51 | 2,003 | ☆パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン |
5/1(月) | +5,450 | +38 | 1,890 | ◎アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
4/30(日) | +5,150 | +36 | 2,085 | ◯アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- ▲Lゴブリンスレイヤー |
4/29(土) | - | - | 1,781 | |
4/28(金) | +12,650 | +88 | 2,337 | ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ▲沖ドキ!GOLD ▲末尾5 |
4/25(火) | +13,350 | +93 | 1,440 | |
4/22(土) | +1,200 | +8 | 2,115 | ▲パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン |
4/21(金) | +6,850 | +48 | 1,481 | |
4/18(火) | +43,450 | +302 | 3,336 | ☆機動戦士ガンダムユニコーン ▲Lゴブリンスレイヤー ▲押忍!番長ZERO |
-----スポンサーリンク-----
日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G | 機種・末尾 |
---|---|---|---|---|
4/14(金) | +10,200 | +73 | 1,337 | |
4/13(木) | +2,650 | +19 | 1,043 | |
4/10(月) | +9,250 | +64 | 1,001 | ◯Lスマスロ北斗の拳 |
4/8(土) | - | - | 2,612 | ▲押忍!番長ZERO |
3/30(木) | +13,550 | +94 | 1,031 | ☆機動戦士ガンダムユニコーン |
3/28(火) | +20,850 | +145 | 1,781 | ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
3/27(月) | +18,100 | +126 | 809 | |
3/18(土) | - | - | 2,864 | ▲パチスロ バイオハザード RE:2 |
3/16(木) | +17,250 | +120 | 1,469 | ☆機動戦士ガンダムユニコーン |
3/15(水) | +21,900 | +152 | 1,429 | ▲パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン ▲新ハナビ |
3/14(火) | +2,550 | +18 | 1,037 | ☆機動戦士ガンダムユニコーン |
3/12(日) | +850 | +6 | 1,832 | ☆Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ▲パチスロ ハードボイルド |
3/10(金) | +16,800 | +117 | 1,308 | ◯機動戦士ガンダムユニコーン ◯パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン |
3/8(水) | +14,700 | +102 | 2,043 | ☆機動戦士ガンダムユニコーン ▲沖ドキ!GOLD |
3/4(土) | +8,300 | +58 | 1,563 | ☆パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン ▲沖ドキ!GOLD ▲末尾8 |
2/28(火) | +60,750 | +422 | 2,310 | ☆パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン ☆Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ ☆パチスロ 甲鉄城のカバネリ ☆L HEY!エリートサラリーマン鏡 ◯パチスロ盾の勇者の成り上がり ▲沖ドキ!GOLD ▲パチスロ 新鬼武者2 ▲末尾3 |
2/18(土) | +35,750 | +248 | 3,033 | ☆パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン ☆パチスロ 甲鉄城のカバネリ ☆L HEY!エリートサラリーマン鏡 |
2/14(火) | +6,350 | +44 | 1,048 | |
2/10(金) | +16,150 | +112 | 1,099 | ◯パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
2/8(水) | +9,050 | +63 | 2,039 | ◯パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
1/30(月) | +27,500 | +191 | 1,231 | ☆L HEY!エリートサラリーマン鏡 ☆マイジャグラーV ☆パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
1/28(土) | - | - | 3,577 | ▲パチスロ 犬夜叉(2022年) ▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ |
1/18(水) | - | - | 2,212 | |
1/8(日) | - | - | 2,891 | ▲パチスロ 犬夜叉(2022年) |
2022/12/28(水) | +4,200 | +29 | 2,411 | ▲パチスロ ハードボイルド |
2022/12/18(日) | +2,958 | +21 | 3,058 | ☆パチスロ幼女戦記 |
2022/12/8(木) | - | - | 1,920 | |
2022/11/28(月) | +23,714 | +165 | 2,200 | ▲末尾0 |
2022/11/18(金) | +25,440 | +177 | 1,980 | ☆パチスロ バイオハザード RE:2 ▲沖ドキ!DUO ◯末尾7 |
2022/11/14(月) | - | - | 943 | ▲パチスロ 犬夜叉(2022年) |
2022/11/8(火) | +4,688 | +33 | 2,146 | ☆パチスロ 犬夜叉(2022年) ☆パチスロ バイオハザード RE:2 ☆パチスロ 新鬼武者2 |
2022/10/28(金) | - | - | 1,786 | ◯パチスロ 犬夜叉(2022年) |
2022/10/18(火) | +16,372 | +114 | 2,429 | ☆パチスロ 新鬼武者2 ◯沖ドキ!DUO |
2022/10/8(土) | - | - | 2,563 | |
2022/9/28(水) | - | - | 1,701 | |
2022/9/18(日) | - | - | 2,360 | |
2022/9/8(木) | +10,032 | +70 | 1,618 | |
2022/8/28(日) | - | - | 2,381 | |
2022/8/18(木) | - | - | 1,661 | |
2022/8/8(月) | +3,362 | +23 | 2,117 | ☆パチスロ 甲鉄城のカバネリ |