ダイナム 加世田 11/1(水) プレイランドキャッスルコンチネンタル スロット

状況 旧イベント日
(年一・周年、水曜日)
総差枚 +326,062
平均差枚 +736
平均G数 7,857
勝率 261/443
換金率・口コミ みんパチ
過去の結果 レポート一覧
旧イベント日 水曜日、 最終土曜日
※追加・修正する必要がある場合は
お問い合わせください

全台データ一覧・差枚ランキング

パチンコ 群馬 イベント

機種 平均差枚 平均G数 勝率 出率
Lぱちスロにゃんこ大戦争BIGBANG 4,053 6,796 2/2 119.9%
L主役は銭形4 2,298 8,018 6/9 109.6%
Lゴブリンスレイヤー 2,050 7,664 4/9 108.9%
回胴式遊技機グランベルム 1,970 8,605 1/2 107.6%
ハッピージャグラーVIII 1,831 8,355 3/3 107.3%
パチスロ ナイツ 1,762 6,123 2/2 109.6%
Lスマスロ北斗の拳 1,496 8,593 36/48 105.8%
ファンキージャグラー2KT 1,217 8,271 14/16 104.9%
Lソードアート・オンライン 1,128 7,242 6/9 105.2%
L 009 RE:CYBORG 1,124 7,605 1/3 104.9%
キングハナハナ-30 1,108 8,564 23/40 104.3%
パチスロ炎炎ノ消防隊 1,086 8,471 4/9 104.3%
スーパービンゴNEO CLASSIC 1,023 5,365 1/2 106.4%
ファミスタ回胴版!! 1,010 7,074 3/3 104.8%
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 994 7,762 6/12 104.3%
機種 平均差枚 平均G数 勝率 出率
ハナハナホウオウ~天翔~-30 831 8,322 33/47 103.3%
マイジャグラーV 816 8,006 25/31 103.4%
L HEY!エリートサラリーマン鏡 783 6,489 2/3 104%
沖ドキ!GOLD-30 767 8,017 31/54 103.2%
この素晴らしい世界に祝福を! 739 8,473 2/2 102.9%
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 565 9,071 4/10 102.1%
新ハナビ 511 6,682 1/4 102.6%
L麻雀格闘倶楽部 覚醒 455 7,467 2/2 102%
SアイムジャグラーEX 423 7,750 3/6 101.8%
Lスマスロ戦国BASARA GIGA 63 5,512 1/3 100.4%
パチスロ傷物語 10 7,205 8/16 100%
Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ -139 8,106 5/12 99.4%
パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン -152 6,653 1/2 99.2%
Lエヴァンゲリオン ~未来への創造~ -163 5,318 6/10 99%
パチスロ バイオハザード RE:2 -177 7,146 1/3 99.2%
機種 平均差枚 平均G数 勝率 出率
Lスマスロ転生したらスライムだった件 -309 8,322 1/6 98.8%
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. -360 5,227 2/4 97.7%
Lぱちスロ乃木坂46 -392 7,721 2/3 98.3%
パチスロ 甲鉄城のカバネリ -407 7,201 7/24 98.1%
Lパチスロからくりサーカス -669 7,379 3/6 97%
パチスロ 新鬼武者2 -1,035 7,022 2/9 95.1%
Lスマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ -1,525 6,592 1/8 92.3%

シティー ハンター スロット

機種 台番 差枚 G数 出率
パチスロ ドリフターズ 2670 5,417 10,020 118%
パチスロOVERLORD絶対支配者光臨II 2680 4,280 9,200 115.5%
十字架5 2238 2,386 7,550 110.5%
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 2252 2,008 7,060 109.5%
Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 2033 1,439 7,550 106.4%
パチスロ ディスクアップ2 2237 38 5,960 100.2%
Lパチスロ ベルセルク無双 2032 -114 5,430 99.3%
パチスロ織田信奈の野望 全国版 2671 -720 6,860 96.5%
パチスロ蛇喰夢子という女 2681 -1,970 3,640 82%

シティー ハンター スロット

末尾 平均差枚 平均G数 勝率 出率
0 1,439 7,973 34/55 106%
1 758 7,728 32/56 103.3%
2 1,203 8,048 41/56 105%
3 1,264 8,061 42/56 105.2%
5 125 7,751 27/55 100.5%
6 177 7,811 28/55 100.8%
7 589 7,792 30/55 102.5%
8 313 7,690 27/55 101.4%
ゾロ目
(下二桁)
448 7,911 35/55 101.9%

当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
G数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。

プレイランドキャッスルコンチネンタル スロット のレポート一覧はこちら

住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
プレイランドキャッスルコンチネンタル スロット|みんパチ

ゴトー軍団 取材スケジュール

パチンコ 群馬 イベント

総差枚:+46,915 / 平均差枚:+367
☆パチスロ 甲鉄城のカバネリ
☆Lスマスロ劇場版まどか前後編f-フォルテ-
◯キングハナハナ-30
▲パチスロ頭文字D
▲SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
▲末尾2
総差枚:+57,600 / 平均差枚:+244
◯交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART
▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
総差枚:+36,816 / 平均差枚:+226
◯パチスロ 新鬼武者2
▲パチスロ炎炎ノ消防隊
総差枚:+102,490 / 平均差枚:+219
☆パチスロ炎炎ノ消防隊
◯L麻雀格闘倶楽部 覚醒
◯パチスロ 新鬼武者2
◯いろはに愛姫
◯L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
総差枚:+27,845 / 平均差枚:+173
総差枚:+18,455 / 平均差枚:+159
総差枚:+37,161 / 平均差枚:+158
☆Lパチスロからくりサーカス
▲Lスマスロとある魔術の禁書目録
▲Lスマスロ北斗の拳
▲末尾3
総差枚:+41,504 / 平均差枚:+136
▲Lスマスロ転生したらスライムだった件
総差枚:+10,306 / 平均差枚:+130
愛知県 のレポート一覧はこちら