ダイナム 加世田 11/14(火) ベラジオ本店
総差枚 | +6,897 |
---|---|
平均差枚 | +59 |
平均G数 | 1,593 |
勝率 | 44/116 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 |
8のつく日、
10日、
20日
※追加・修正する必要がある場合は
お問い合わせください |
知ら ない 天井 エヴァ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
L主役は銭形4 | 1,294 | 1,449 | 2/3 | 129.8% |
Lスマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 642 | 918 | 1/4 | 123.3% |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 240 | 3,957 | 1/2 | 102% |
Lスマスロ劇場版まどか前後編f-フォルテ- | 197 | 2,377 | 1/3 | 102.8% |
パチスロ炎炎ノ消防隊 | 108 | 1,664 | 1/2 | 102.2% |
Lスマスロ北斗の拳 | 102 | 1,901 | 5/10 | 101.8% |
ハッピージャグラーVIII | 11 | 1,917 | 2/5 | 100.2% |
アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- | -32 | 329 | 1/3 | 96.8% |
パチスロ傷物語 | -40 | 182 | 2/3 | 92.7% |
ゴーゴージャグラー3 | -48 | 1,881 | 2/6 | 99.1% |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | -61 | 83 | 0/4 | 75.4% |
マイジャグラーV | -67 | 1,637 | 5/14 | 98.6% |
Lソードアート・オンライン | -125 | 90 | 0/3 | 53.7% |
ファンキージャグラー2KT | -154 | 1,682 | 2/6 | 96.9% |
SアイムジャグラーEX | -285 | 2,640 | 3/6 | 96.4% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | -514 | 1,953 | 2/4 | 91.2% |
Lパチスロからくりサーカス | -645 | 2,041 | 1/2 | 89.5% |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -803 | 1,444 | 2/4 | 81.5% |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -1,323 | 5,918 | 0/2 | 92.6% |
Lゴブリンスレイヤー | 0 | 0 | 0/2 | - |
未使用機種 | 0 | 0 | 0/2 | - |
パチンコ 群馬 イベント
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
Lスマスロとある魔術の禁書目録 | 530 | 8,950 | 7,740 | 138.5% |
Lエヴァンゲリオン ~未来への創造~ | 501 | 2,197 | 3,090 | 123.7% |
この素晴らしい世界に祝福を! | 513 | 1,468 | 1,120 | 143.6% |
L大工の源さん超夢源 | 528 | 1,149 | 3,640 | 110.5% |
パチスロ ディスクアップ2 | 508 | 961 | 3,660 | 108.7% |
Lスマスロ戦国BASARA GIGA | 525 | 844 | 340 | 183% |
回胴式遊技機グランベルム | 567 | 662 | 2,390 | 109.2% |
押忍!番長ZERO | 518 | 360 | 3,220 | 103.7% |
パチスロ織田信奈の野望 全国版 | 558 | 254 | 470 | 118.1% |
主役は銭形3 | 520 | 98 | 320 | 110.4% |
パチスロ ハードボイルド | 511 | 86 | 160 | 118.3% |
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 516 | -28 | 20 | - |
パチスロ 新世紀エヴァンゲリオン 魂の共鳴 | 512 | -139 | 100 | - |
パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン | 561 | -249 | 640 | 87% |
Lひぐらしのなく頃に業 | 527 | -390 | 4,410 | 97.1% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
機動戦士ガンダムユニコーン | 565 | -475 | 290 | 46% |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 510 | -677 | 2,090 | 89.2% |
黄門ちゃま喝2 | 560 | -1,076 | 1,160 | 69.2% |
パチスロ アクエリオン ALL STARS | 562 | -2,025 | 3,190 | 78.8% |
Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 522 | 0 | 0 | - |
パチスロ 犬夜叉(2022年) | 566 | 0 | 0 | - |
SLOTとある科学の超電磁砲 | 563 | 0 | 0 | - |
パチスロ ドリフターズ | 507 | 0 | 0 | - |
Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 526 | 0 | 0 | - |
Lパチスロ ベルセルク無双 | 523 | 0 | 0 | - |
SLOTまどか前後編 | 521 | 0 | 0 | - |
パチンコ 群馬 イベント
スロット サラリーマン 金 太郎 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | 647 | 1,949 | 5/14 | 111.1% |
1 | - | 1,424 | 6/14 | - |
2 | 212 | 2,156 | 8/14 | 103.3% |
3 | 185 | 935 | 5/15 | 106.6% |
5 | - | 1,587 | 3/15 | - |
6 | - | 1,463 | 4/15 | - |
7 | 65 | 1,426 | 6/15 | 101.5% |
8 | 11 | 1,875 | 7/14 | 100.2% |
ゾロ目 (下二桁) |
143 | 770 | 6/15 | 106.2% |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
G数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒ベラジオ本店|みんパチ