シティー ハンター スロット 11/14(火) 本八幡ZoRoN

本八幡ZoRoN 千葉県
総差枚 +2,530
平均差枚 +23
平均G数 563
勝率 27/111
換金率・口コミ みんパチ
過去の結果 レポート一覧
旧イベント日 月と日がゾロ目の日
※追加・修正する必要がある場合は
お問い合わせください

全台データ一覧・差枚ランキング

パチンコ 期待 値 計算 エクセル

エキサイト スロット 平均差枚 平均G数 勝率 出率
パチスロ 甲鉄城のカバネリ 1,217 1,179 2/3 134.4%
新ハナビ 443 886 2/3 116.7%
L防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ 315 1,143 2/2 109.2%
サンダーVライトニング 243 357 1/3 122.7%
Lスマスロ北斗の拳 170 1,339 3/4 104.2%
パチスロ盾の勇者の成り上がり 160 86 1/2 162%
アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- 150 123 2/3 140.7%
パチスロ傷物語 57 278 2/3 106.8%
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 0 301 0/3 100%
パチスロ アクエリオン ALL STARS -33 25 0/3 56.1%
Lパチスロからくりサーカス -37 948 1/3 98.7%
L 009 RE:CYBORG -43 363 1/3 96%
機動戦士ガンダムユニコーン -43 1,100 1/3 98.7%
SアイムジャグラーEX -48 1,145 4/10 98.6%
ニューゲッターマウス -80 225 0/3 88.1%
エキサイト スロット 平均差枚 平均G数 勝率 出率
パチスロ ハードボイルド -130 124 0/3 65.1%
ニューパルサーSPIII -175 177 0/2 66.9%
パチスロ 犬夜叉(2022年) -495 748 0/2 77.9%
L大工の源さん超夢源 -620 784 0/3 73.6%
L主役は銭形4 -737 996 0/3 75.3%
這いよれ!ニャル子さん 0 0 0/2 -
SLOTメイドインアビス 0 0 0/3 -
パチスロ ペルソナ5 0 0 0/2 -
Re:ゼロから始める異世界生活 Apex Vacation 0 0 0/2 -
CREA Newクレアの秘宝伝 0 0 0/2 -
Lエヴァンゲリオン ~未来への創造~ 0 0 0/3 -
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 0 0 0/3 -
SLOTまどか前後編 0 0 0/2 -
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 0 0 0/2 -
パチスロ緋弾のアリアII 0 0 0/3 -

パチンコ 期待 値 計算 エクセル

エキサイト スロット 台番 差枚 G数 出率
Sぱちスロ ウルトラマンタロウ 521 2,920 2,670 136.4%
パチスロ 月華雅 519 1,610 350 254.2%
パチスロ戦国恋姫 511 710 1,840 112.9%
Lスマスロ戦国BASARA GIGA 605 670 440 151.2%
大花満 515 220 570 112.8%
ボンバーガール 520 -30 10 -
パチスロ ツインエンジェルPARTY 522 -40 200 93.2%
CCエンジェル 534 -80 70 -
うしおととら雷槍一閃 517 -130 130 66.4%
黄門ちゃま喝2 528 -190 260 75.7%
Lゴブリンスレイヤー 606 -200 170 60.3%
パチスロ新鬼武者 516 -200 410 83.8%
パチスロ ディスクアップ2 514 -220 1,970 96.3%
パチスロ FAIRY TAIL2 530 -290 2,620 96.3%
パチスロ閃乱カグラBURST UP 512 -430 3,080 95.4%
エキサイト スロット 台番 差枚 G数 出率
Re:ゼロから始める異世界生活 529 -580 700 72.4%
SLOTとある科学の超電磁砲 518 -980 1,250 73.8%
パチスロ麻雀物語4 524 -1,200 1,560 74.4%
パチスロ真俺の空 527 0 0 -
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 526 0 0 -
パチスロ ゼーガペイン2 525 0 0 -
パチスロ零 523 0 0 -
パチスロ戦国無双3 513 0 0 -

ダイナム 加世田

末尾 平均差枚 平均G数 勝率 出率
0 23 345 2/11 102.2%
1 101 888 3/12 103.8%
2 5 797 3/11 100.2%
3 - 380 0/11 -
4 - 714 0/11 -
5 55 494 4/11 103.7%
6 - 160 0/11 -
7 405 537 6/11 125.1%
8 - 722 4/11 -
9 112 562 5/11 106.6%
ゾロ目
(下二桁)
235 838 3/11 109.4%

当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
G数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。

本八幡ZoRoN のレポート一覧はこちら

住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
本八幡ZoRoN|みんパチ

ゴトー軍団 取材スケジュール

パチンコ 期待 値 計算 エクセル

総差枚:+174,941 / 平均差枚:+358
☆Lぱちスロにゃんこ大戦争BIGBANG
☆L麻雀格闘倶楽部 覚醒
◎Lゴブリンスレイヤー
▲Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~
総差枚:+21,380 / 平均差枚:+134
▲L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
▲Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ
▲末尾5
総差枚:+72,400 / 平均差枚:+133
◯回胴式遊技機グランベルム
▲パチスロ 新鬼武者2
総差枚:+20,738 / 平均差枚:+107
▲Lパチスロからくりサーカス
総差枚:+20,060 / 平均差枚:+86
▲パチスロ ディスクアップ2
総差枚:+6,797 / 平均差枚:+70
総差枚:+13,594 / 平均差枚:+65
☆L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
▲末尾2
総差枚:+12,120 / 平均差枚:+53
▲パチスロ 甲鉄城のカバネリ
総差枚:+5,351 / 平均差枚:+22
総差枚:+1,921 / 平均差枚:+21
千葉県 のレポート一覧はこちら