ぱちんこ 業界 ブログ 11/14(火) 稲毛海岸UNO
総差枚 | +22,980 |
---|---|
平均差枚 | +96 |
平均G数 | 1,860 |
勝率 | 80/239 |
換金率・口コミ |
|
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 |
1日、
11日、
21日
※追加・修正する必要がある場合は
お問い合わせください |
ダイナム 加世田
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | ブラウザ パチンコ |
---|---|---|---|---|
パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン | 910 | 844 | 2/3 | 135.9% |
パチスロ傷物語 | 880 | 1,492 | 2/3 | 119.7% |
|
747 | 512 | 2/3 | 148.6% |
アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- | 737 | 1,011 | 1/3 | 124.3% |
ゴーゴージャグラー3 | 585 | 4,971 | 2/4 | 103.9% |
パチスロ炎炎ノ消防隊 | 573 | 1,421 | 2/3 | 113.4% |
SアイムジャグラーEX | 512 | 3,133 | 5/11 | 105.4% |
|
490 | 1,682 | 5/7 | 109.7% |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 443 | 1,303 | 2/3 | 111.3% |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 435 | 1,374 | 2/2 | 110.6% |
Lスマスロとある魔術の禁書目録 | 433 | 4,120 | 2/6 | 103.5% |
バーサスリヴァイズ | 423 | 2,442 | 1/3 | 105.8% |
パチスロ バイオハザード RE:2 | 398 | 824 | 1/5 | 116.1% |
新ハナビ | 390 | 2,660 | 3/6 | 104.9% |
パチスロ 新鬼武者2 | 383 | 424 | 1/6 | 130.1% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | ブラウザ パチンコ |
キャッツアイ | 360 | 627 | 2/3 | 119.1% |
沖ドキ!GOLD | 358 | 2,201 | 1/4 | 105.4% |
スターパルサー | 347 | 346 | 3/3 | 133.4% |
押忍!番長ZERO | 331 | 1,176 | 3/8 | 109.4% |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 155 | 471 | 1/6 | 111% |
Lスマスロ北斗の拳 | 149 | 3,173 | 4/15 | 101.6% |
ファミスタ回胴版!! | 110 | 1,997 | 2/2 | 101.8% |
サンダーVライトニング | 87 | 802 | 1/3 | 103.6% |
Lスマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 73 | 612 | 1/4 | 104% |
ニューパルサーSPIII | 30 | 1,554 | 2/4 | 100.6% |
ドンちゃん2 | 0 | 112 | 1/3 | 100% |
機動戦士ガンダムユニコーン | -13 | 170 | 1/3 | 97.4% |
|
-46 | 3,765 | 1/7 | 99.6% |
花火絶景 | -55 | 602 | 0/2 | 97% |
Lエヴァンゲリオン ~未来への創造~ | -60 | 1,278 | 1/3 | 98.4% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | ブラウザ パチンコ |
L主役は銭形4 | -80 | 2,025 | 1/4 | 98.7% |
HEY!鏡 | -100 | 158 | 0/2 | 78.8% |
ハイハイシオサイ | -110 | 362 | 0/2 | 89.9% |
マイジャグラーV | -111 | 4,171 | 5/15 | 99.1% |
Lパチスロからくりサーカス | -127 | 1,955 | 1/3 | 97.8% |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | -127 | 647 | 1/3 | 93.5% |
パチスロ ケロット4 | -138 | 1,633 | 2/4 | 97.2% |
パチスロ ディスクアップ2 | -220 | 3,346 | 0/2 | 97.8% |
Lスマスロ劇場版まどか前後編f-フォルテ- | -240 | 1,560 | 2/6 | 94.9% |
ハッピージャグラーVIII | -269 | 2,173 | 1/9 | 95.9% |
Lゴブリンスレイヤー | -273 | 196 | 0/3 | 53.6% |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -278 | 562 | 0/5 | 83.5% |
Lぱちスロ乃木坂46 | -327 | 2,257 | 1/3 | 95.2% |
回胴式遊技機グランベルム | -363 | 1,030 | 1/3 | 88.2% |
|
-425 | 308 | 0/2 | 53.9% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | ブラウザ パチンコ |
|
-735 | 2,653 | 0/2 | 90.8% |
L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | -940 | 2,291 | 0/3 | 86.3% |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -1,207 | 3,223 | 1/3 | 87.5% |
Lぱちスロにゃんこ大戦争BIGBANG | 0 | 0 | 0/3 | - |
ぱちんこ 業界 ブログ
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | ブラウザ パチンコ |
---|---|---|---|---|
うしおととら雷槍一閃 | 355 | 2,810 | 2,360 | 139.7% |
|
347 | 1,230 | 530 | 176.8% |
パチスロ頭文字D | 373 | 810 | 5,880 | 104.6% |
パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- | 371 | 260 | 900 | 109.7% |
CCエンジェル | 551 | 250 | 1,170 | 107.2% |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 357 | 150 | 1,380 | 103.6% |
主役は銭形3 | 368 | 80 | 380 | 107.1% |
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 356 | 0 | 0 | - |
パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION | 349 | -10 | 10 | - |
パチスロ アクエリオン ALL STARS | 366 | -60 | 40 | - |
パチスロAngel Beats! | 352 | -120 | 80 | - |
笑ゥせぇるすまん4 | 363 | -160 | 360 | 85.3% |
パチスロ 呪怨 再誕AT | 369 | -200 | 410 | 83.7% |
パチスロかまいたちの夜 | 553 | -270 | 500 | 82% |
|
555 | -320 | 270 | 60.2% |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | ブラウザ パチンコ |
パチスロ TIGER & BUNNY | 364 | -530 | 1,240 | 85.7% |
パチスロ ペルソナ5 | 358 | -550 | 1,440 | 87.3% |
パチスロ アラジンAクラシック | 350 | -570 | 3,070 | 93.8% |
パチスロ 犬夜叉(2022年) | 367 | -610 | 620 | 67% |
パチスロ ツインエンジェルPARTY | 552 | -1,030 | 1,270 | 73% |
ニューゲッターマウス | 554 | -1,130 | 1,740 | 78.4% |
絶対衝激III | 348 | -1,240 | 1,360 | 69.7% |
Sぱちスロ ウルトラマンタロウ | 372 | 0 | 0 | - |
牙狼-黄金騎士- | 365 | 0 | 0 | - |
パチンコ 群馬 イベント
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | ブラウザ パチンコ |
---|---|---|---|---|
0 | 20 | 1,883 | 9/24 | 100.4% |
1 | 87 | 1,755 | 9/24 | 101.6% |
2 | 172 | 1,814 | 8/24 | 103.2% |
3 | 200 | 2,239 | 8/24 | 103% |
4 | 2 | 1,823 | 6/24 | 100% |
5 | 5 | 1,836 | 7/24 | 100.1% |
6 | - | 1,730 | 5/23 | - |
7 | 428 | 1,730 | 11/24 | 108.2% |
8 | 130 | 1,754 | 10/24 | 102.5% |
9 | 11 | 2,028 | 7/24 | 100.2% |
ゾロ目 (下二桁) |
- | 1,483 | 6/24 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
G数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒稲毛海岸UNO|みんパチ
ゴトー軍団 取材スケジュール
- 11月22日(水)
-
スロッター✕パチンカー
習志野市津田沼駅北口徒歩1分【千葉県】 -
スロッター✕スロッター
千葉市稲毛区長沼町ローソン稲毛長沼店近く【千葉県】 -
真-Makoto-✕パチンカー
京成船橋駅西口出て目の前 ダブル開催【千葉県】 -
スロッター✕パチンカー
京成船橋駅西口出て目の前 14店舗合同 ダブル開催【千葉県】 -
スロッター✕パチンカー
佐倉市京成志津駅南口すぐ 14店舗合同【千葉県】 -
スロッター✕パチンカー
松戸市馬橋中根長津町 14店舗合同【千葉県】 -
スロッター✕パチンカー
松戸市馬橋駅西口徒歩1分の大型店 14店舗合同【千葉県】 -
スロッター✕スロッター
新検見川駅南口徒歩30秒 14店舗合同【千葉県】 - 11月23日(木)
-
スロッター✕スロッター
東金山田地区スーパー銭湯隣【千葉県】
千葉県のスケジュールを見る