ぱちんこ 業界 ブログ 11/14(火) 鶴見UNO
総差枚 | +24,950 |
---|---|
平均差枚 | +89 |
平均G数 | 2,639 |
勝率 | 97/281 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 |
7のつく日、
1日、
11日、
21日
※追加・修正する必要がある場合は
お問い合わせください |
パチンコ 群馬 イベント
パチンコ オーシャン | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
L大工の源さん超夢源 | 2,016 | 3,741 | 4/7 | 118% |
パチスロ ピンクパンサーSP | 1,260 | 3,313 | 2/2 | 112.7% |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 787 | 7,972 | 1/3 | 103.3% |
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 713 | 1,465 | 1/3 | 116.2% |
パチスロ炎炎ノ消防隊 | 672 | 1,651 | 3/6 | 113.6% |
押忍!番長ZERO | 613 | 1,686 | 2/4 | 112.1% |
ファミスタ回胴版!! | 565 | 3,383 | 2/2 | 105.6% |
L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 557 | 3,085 | 1/3 | 106% |
ニューパルサーDX3 | 520 | 2,983 | 2/3 | 105.8% |
パチスロ 新鬼武者2 | 452 | 1,456 | 2/5 | 110.4% |
Lスマスロ北斗の拳 | 427 | 5,461 | 9/25 | 102.6% |
マイジャグラーV | 414 | 5,801 | 8/13 | 102.4% |
パチスロ バイオハザード RE:2 | 413 | 1,156 | 2/7 | 111.9% |
L 009 RE:CYBORG | 390 | 193 | 1/3 | 167.5% |
Lスマスロとある魔術の禁書目録 | 383 | 6,973 | 3/7 | 101.8% |
パチンコ オーシャン | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
ゴーゴージャグラー3 | 379 | 4,208 | 3/7 | 103% |
パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン | 347 | 622 | 1/3 | 118.6% |
ニューゲッターマウス | 305 | 1,726 | 1/2 | 105.9% |
|
259 | 2,221 | 2/7 | 103.9% |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 179 | 5,566 | 3/7 | 101.1% |
Lゴブリンスレイヤー | 160 | 853 | 1/3 | 106.3% |
機動戦士ガンダムユニコーン | 155 | 278 | 1/2 | 118.6% |
|
107 | 680 | 3/6 | 105.2% |
|
4 | 1,867 | 5/14 | 100.1% |
新ハナビ | -59 | 1,486 | 2/8 | 98.7% |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | -77 | 1,381 | 1/3 | 98.1% |
L主役は銭形4 | -120 | 3,354 | 3/7 | 98.8% |
アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- | -121 | 579 | 1/7 | 93% |
沖ドキ!GOLD | -143 | 2,494 | 3/6 | 98.1% |
ハッピージャグラーVIII | -155 | 2,905 | 2/8 | 98.2% |
パチンコ オーシャン | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | -165 | 1,292 | 0/2 | 95.7% |
SアイムジャグラーEX | -178 | 2,645 | 6/15 | 97.8% |
ファンキージャグラー2KT | -230 | 4,299 | 2/4 | 98.2% |
Lエヴァンゲリオン ~未来への創造~ | -284 | 390 | 1/5 | 75.7% |
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 | -287 | 465 | 0/3 | 79.5% |
パチスロ ディスクアップ2 | -300 | 4,618 | 0/3 | 97.8% |
パチスロ蛇喰夢子という女 | -313 | 674 | 1/3 | 84.5% |
パチスロ盾の勇者の成り上がり | -317 | 864 | 1/3 | 87.8% |
Lぱちスロにゃんこ大戦争BIGBANG | -420 | 797 | 1/3 | 82.4% |
Lソードアート・オンライン | -430 | 825 | 1/4 | 82.6% |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -454 | 700 | 1/8 | 78.4% |
Lスマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | -503 | 978 | 0/4 | 82.9% |
ニューパルサーSPIII | -543 | 2,240 | 0/4 | 91.9% |
Lスマスロ劇場版まどか前後編f-フォルテ- | -650 | 2,089 | 2/7 | 89.6% |
|
-677 | 1,534 | 1/3 | 85.3% |
パチンコ オーシャン | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
Lパチスロからくりサーカス | -1,177 | 3,087 | 0/3 | 87.3% |
Lスマスロ転生したらスライムだった件 | -1,827 | 2,402 | 0/3 | 74.6% |
パチスロ織田信奈の野望 全国版 | 0 | 0 | 0/3 | - |
戦国コレクション5 | 0 | 0 | 0/3 | - |
L戦国コレクション5 超極楽LOOP | 0 | 0 | 0/4 | - |
-----スポンサーリンク-----
ダイナム 加世田
パチンコ オーシャン | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
|
484 | 630 | 3,540 | 105.9% |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 342 | 580 | 1,200 | 116.2% |
パチスロ頭文字D | 341 | 440 | 850 | 117.4% |
スロドル | 339 | 260 | 2,350 | 103.7% |
パチスロ ツインエンジェルPARTY | 483 | 90 | 210 | 114.1% |
パチスロ ゼーガペイン2 | 340 | -60 | 40 | - |
|
486 | -80 | 2,180 | 98.8% |
パチスロ鉄拳5 | 338 | -80 | 340 | 92.2% |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 487 | -200 | 190 | 65.1% |
バーサスリヴァイズ | 485 | -1,260 | 2,060 | 79.6% |
パチスロ ガメラ | 488 | -1,370 | 3,550 | 87.1% |
パチンコ 群馬 イベント
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | 52 | 3,137 | 11/28 | 100.6% |
1 | 523 | 2,488 | 11/28 | 107% |
2 | 225 | 3,318 | 11/28 | 102.3% |
3 | - | 2,964 | 9/28 | - |
4 | 118 | 2,407 | 12/29 | 101.6% |
5 | - | 2,336 | 7/28 | - |
6 | 90 | 2,738 | 9/28 | 101.1% |
7 | 193 | 2,722 | 11/28 | 102.4% |
8 | - | 2,088 | 8/28 | - |
9 | 18 | 2,196 | 8/28 | 100.3% |
ゾロ目 (下二桁) |
648 | 3,049 | 16/28 | 107.1% |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
G数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒鶴見UNO|みんパチ
ゴトー軍団 取材スケジュール
- 11月23日(木)
-
サプライズ✕スロッター
南足柄市 小田原百貨店パントリー横のお店【神奈川県】 -
マキシマム✕スロッター
川崎市高津区溝口ドンキホーテ前2階【神奈川県】 -
マキシマム✕スロッター
横浜市港北区綱島【神奈川県】 -
スロッター✕パチンカー
小田原市久野JA横 2店舗合同【神奈川県】 -
スロッター✕パチンカー
藤沢市長後 国道467号線沿い 2店舗合同【神奈川県】 -
スロッター✕パチンカー
藤沢駅北口すぐゴリラが目印【神奈川県】 -
スロッター✕スロッター
中央林間駅徒歩10秒の大型店【神奈川県】 -
スロッター✕スロッター
川崎市中原区平間駅前店② 2店舗合同【神奈川県】 -
スロッター✕スロッター
川崎市中原区木月【神奈川県】 -
スロッター✕スロッター
川崎市幸区塚越商店街の宮殿【神奈川県】 -
スロッター✕スロッター
鴨居駅南口すぐの眼鏡屋さん隣のお店 初突撃【神奈川県】 -
スロッター✕ スロッターSMART
新横浜駅わくわくクレーンゲーム王国下【神奈川県】 -
スロッター✕ス ロッター北~7つの奥義~
藤沢市 湘南台駅近くのお店【神奈川県】 -
パチンカー✕パチンカー
川崎市中原区平間駅前店① 2店舗合同【神奈川県】 -
パチンカー✕パチンカー
横浜市港南区上大岡M【神奈川県】
神奈川県のスケジュールを見る