パチンコ 期待 値 計算 エクセル 11/14(火) プラザ515
総差枚 | +20,928 |
---|---|
平均差枚 | +153 |
平均G数 | 1,692 |
勝率 | 42/137 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 |
5のつく日
※追加・修正する必要がある場合は
お問い合わせください |
パチンコ 群馬 イベント
デルゼ 川崎 データ | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
Lパチスロからくりサーカス | 8,707 | 3,518 | 2/2 | 182.5% |
パチスロ炎炎ノ消防隊 | 1,559 | 3,714 | 2/2 | 114% |
Lエヴァンゲリオン ~未来への創造~ | 1,333 | 2,049 | 1/2 | 121.7% |
アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- | 611 | 702 | 1/3 | 129% |
マイジャグラーV | 464 | 3,481 | 7/9 | 104.4% |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 435 | 210 | 1/6 | 169.2% |
押忍!番長ZERO | 267 | 1,478 | 3/5 | 106% |
SアイムジャグラーEX | 263 | 3,483 | 8/12 | 102.5% |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 143 | 359 | 1/5 | 113.2% |
パチスロ織田信奈の野望 全国版 | 67 | 123 | 1/2 | 118% |
新ハナビ | 51 | 415 | 1/2 | 104.1% |
Lソードアート・オンライン | 41 | 1,480 | 1/3 | 100.9% |
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | -6 | 5 | 0/3 | 59.5% |
|
-87 | 4,929 | 1/3 | 99.4% |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | -100 | 157 | 0/3 | 78.7% |
デルゼ 川崎 データ | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
ファンキージャグラー2KT | -148 | 1,762 | 1/7 | 97.2% |
ニューパルサーSPIII | -201 | 1,205 | 2/8 | 94.4% |
Lスマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | -245 | 741 | 1/6 | 89% |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | -271 | 466 | 1/6 | 80.6% |
Lスマスロ北斗の拳 | -331 | 2,378 | 1/8 | 95.4% |
パチスロ傷物語 | -401 | 773 | 0/3 | 82.7% |
ゴーゴージャグラー3 | -509 | 3,604 | 0/4 | 95.3% |
ハッピージャグラーVIII | -608 | 1,805 | 0/3 | 88.8% |
L主役は銭形4 | -1,106 | 2,196 | 0/2 | 83.2% |
押忍!サラリーマン番長2 | 0 | 0 | 0/2 | - |
Lパチスロ ベルセルク無双 | 0 | 0 | 0/3 | - |
シティー ハンター スロット
デルゼ 川崎 データ | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
SLOTメイドインアビス | 357 | 3,049 | 6,260 | 116.2% |
|
633 | 1,461 | 7,540 | 106.5% |
パチスロ ハードボイルド | 502 | 1,101 | 630 | 158.2% |
パチスロ ラブ嬢2 | 630 | 858 | 1,400 | 120.4% |
GI優駿倶楽部2 | 632 | 757 | 1,120 | 122.6% |
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 356 | 243 | 1,180 | 106.8% |
花火絶景 | 501 | -90 | 70 | - |
L大工の源さん超夢源 | 330 | -133 | 100 | 56.1% |
L 009 RE:CYBORG | 328 | -133 | 90 | - |
Lぱちスロにゃんこ大戦争BIGBANG | 318 | -188 | 120 | 45.5% |
Lゴブリンスレイヤー | 326 | -223 | 140 | 46.5% |
パチスロ モンキーターンIV | 627 | -270 | 210 | 56.5% |
SLOTまどか前後編 | 631 | -441 | 560 | 73.8% |
麻雀格闘倶楽部参 | 628 | -1,606 | 2,570 | 79.2% |
黄門ちゃま喝2 | 358 | -1,730 | 5,840 | 90.1% |
デルゼ 川崎 データ | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 327 | -2,861 | 4,130 | 76.9% |
パチスロ ツインエンジェルPARTY | 506 | 0 | 0 | - |
パチスロ 犬夜叉(2022年) | 508 | 0 | 0 | - |
機動戦士ガンダムユニコーン | 507 | 0 | 0 | - |
SLOTとある科学の超電磁砲 | 505 | 0 | 0 | - |
パチスロ ガメラ | 355 | 0 | 0 | - |
秘宝伝 解き放たれた女神 | 503 | 0 | 0 | - |
パチスロ閃乱カグラBURST UP | 353 | 0 | 0 | - |
知ら ない 天井 エヴァ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | 1,047 | 1,876 | 7/17 | 118.6% |
1 | 62 | 1,662 | 4/17 | 101.2% |
2 | 84 | 1,293 | 5/17 | 102.2% |
3 | 63 | 1,618 | 5/17 | 101.3% |
5 | - | 1,328 | 5/16 | - |
6 | - | 1,667 | 3/17 | - |
7 | 162 | 2,159 | 7/18 | 102.5% |
8 | - | 1,872 | 6/18 | - |
ゾロ目 (下二桁) |
78 | 1,612 | 5/16 | 101.6% |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
G数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒プラザ515|みんパチ
ゴトー軍団 取材スケジュール
- 11月22日(水)
-
スロッター✕スロッター
サボテン南側のお店【東京都】 -
スロッター✕スロッター
サボテン真ん中のお店【東京都】
東京都のスケジュールを見る