ダイナム 加世田 11/14(火) ワンダーランド1177大分パチスロ 真 北斗 無双
-----スポンサーリンク-----
総差枚 | +4,097 |
---|---|
平均差枚 | +8 |
勝率 | 180/522 |
換金率・口コミ | みんパチ |
過去の結果 | レポート一覧 |
旧イベント日 |
7のつく日、
1日、
11日、
21日
|
パチンコ 群馬 イベント
機種 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
L大工の源さん超夢源 | 2,147 | 7/9 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 1,953 | 3/9 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 609 | 3/9 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 503 | 3/5 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 476 | 1/4 |
ファンキージャグラー2KT | 291 | 8/20 |
ファミスタ回胴版!! | 280 | 1/4 |
黄門ちゃま喝2 | 250 | 1/2 |
回胴式遊技機グランベルム | 228 | 2/4 |
Lスマスロ劇場版まどか前後編f-フォルテ- | 194 | 6/14 |
パチスロ傷物語 | 183 | 3/5 |
Lひぐらしのなく頃に業 | 138 | 3/5 |
ゴーゴージャグラー3 | 99 | 11/22 |
L主役は銭形4 | 25 | 2/10 |
Lスマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 0 | 0/3 |
機種 | 平均差枚 | 勝率 |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | -5 | 8/22 |
押忍!番長ZERO | -10 | 3/9 |
新ハナビ | -45 | 1/4 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -78 | 7/22 |
SアイムジャグラーEX | -85 | 13/40 |
燃えチバ-30 | -89 | 6/22 |
Lスマスロ北斗の拳 | -113 | 25/69 |
パチスロ 新鬼武者2 | -123 | 2/5 |
マイジャグラーV | -145 | 30/82 |
沖ドキ!GOLD-30 | -151 | 20/44 |
アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- | -159 | 0/5 |
パチスロ バイオハザード RE:2 | -187 | 2/6 |
Lスマスロとある魔術の禁書目録 | -231 | 4/15 |
Lソードアート・オンライン | -269 | 0/3 |
Lパチスロからくりサーカス | -308 | 2/22 |
機種 | 平均差枚 | 勝率 |
|
-351 | 1/9 |
Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | -509 | 0/10 |
Lスマスロ転生したらスライムだった件 | -515 | 1/5 |
-----スポンサーリンク-----
パチンコ 期待 値 計算 エクセル
機種 | 台番 | 差枚 |
---|---|---|
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 2918 | 1,094 |
パチスロ ディスクアップ2 | 2923 | -308 |
パチスロ戦国恋姫 | 2917 | -398 |
ぱちんこ 業界 ブログ
末尾 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|
0 | 114 | 16/49 |
1 | 26 | 27/57 |
2 | 106 | 20/55 |
3 | - | 17/55 |
4 | - | 15/55 |
5 | 313 | 19/52 |
6 | 26 | 15/52 |
7 | - | 16/49 |
8 | 23 | 18/49 |
9 | - | 17/49 |
ゾロ目 (下二桁) |
- | 15/41 |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。
G数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。
レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら
⇒